Thats`it
Gesamtsieger! Grünauer Heinz mit unserem Chef Werner Juranitsch. Herzlichen Glückwunsch!
Endergebnis  Saison 13/14  
Endergebnis
GSL Indoor Gesamtwertung 2013/2014
Name HCP Schläge Durchschnitt Rang
Grünauer Heinz 8 488 69,71 1
Willinger Karl 9 493 70,43 2
Juranitsch Werner 8 497 71,00 3
Himmer Alfred 11 502 71,71 4
Mahr Herbert 11 503 71,86 5
Kovar Robert 11 505 72,14 6
Schmotz Hannes 8 511 73,00 7
Skoda Peter 11 524 74,86 8
Dolezal Heinz 11 525 75,00 9
Unger Franz 12 530 75,71 10
Nowak Erich 12 538 76,86 11
Schörg Josef 13 554 79,14 12
Repolusk Walter 17 556 79,43 13
Plesa Stefan 15 566 80,86 14
Jaklitsch Albert   567 81,00 15
Jobstmann Adolf 14 586 83,71 16
Seebacher Max 12 603 86,14 17
Stark Hans Erich 17 661 94,43 18
Turnier #10  Saison 13/14  
The Belfry
Ergebnisliste Datum 26.03.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Grünauer Heinz 8 77 69 1
Schmotz Hannes 8 83 75 2
Willinger Karl 9 85 76 3
Kovar Robert 11 88 77 4
Juranitsch Werner 8 86 78 5
Unger Franz 12 91 79 6
Koranda Willi 11 92 81 7
Mahr Herbert 11 96 85 8
Himmer Alfred 11 97 86 9
Dolezal Heinz 11 97 86 9
Skoda Peter 11 97 86 9
Nowak Erich 12 100 88 12
Bundy Georg 7 97 90 13
Trinko Ernst 11 101 90 13
Plesa Stefan 15 111 96 15
Seebacher Max 12 111 99 16
Schörg Josef 13 114 101 17
Jobstmann Adolf 14 115 101 17
Repolusk Walter 17 118 101 17
Stark Hans Erich 17 149 132 20

Turnier #9  Saison 13/14  
Valderrama
Ergebnisliste Datum 19.03.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Grünauer Heinz 8 77 69 1
Unger Franz 12 82 70 2
Kovar Robert 11 81 70 2
Himmer Alfred 11 83 72 4
Juranitsch Werner 8 83 75 5
Willinger Karl 9 84 75 5
Skoda Peter 11 89 78 7
Schmotz Hannes 8 87 79 8
Jobstmann Adolf 14 94 80 9
Jaklitsch Albert 12 93 81 10
Mahr Herbert 11 92 81 10
Repolusk Walter 17 100 83 12
Trinko Ernst 11 95 84 13
Seebacher Max 12 96 84 13
Nowak Erich 12 97 85 15
Schörg Josef 13 99 86 16
Plesa Stefan 15 104 89 17
Stark Hans Erich 17 108 91 18

Turnier #8  Saison 13/14  
Pebble Beach
Ergebnisliste Datum 12.03.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Grünauer Heinz 8 77 69 1
Willinger Karl 9 80 71 2
Himmer Alfred 11 83 72 3
Juranitsch Werner 8 80 72 3
Kovar Robert 11 86 75 5
Schmotz Hannes 8 84 76 6
Jaklitsch Albert 12 88 76 6
Böhm Julius 15 95 80 8
Schörg Josef 13 96 83 9
Mahr Herbert 11 95 84 10
Skoda Peter 11 95 84 10
Dolezal Heinz 11 99 88 12
Plesa Stefan 15 105 90 13
Stark Hans Erich 17 109 92 14
Nowak Erich 12 105 93 15
Seebacher Max 12 106 94 16

Turnier #7  Saison 13/14  
Harbour Town
Ergebnisliste Datum 19.02.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Schmotz Hannes 8 75 67 1
Mahr Herbert 11 81 70 2
Grünauer Heinz 8 79 71 3
Kovar Robert 11 83 72 4
Juranitsch Werner 8 81 73 5
Himmer Alfred 11 84 73 5
Willinger Karl 9 82 73 5
Schörg Josef 13 87 74 8
Nowak Erich 12 88 76 9
Dolezal Heinz 11 88 77 10
Müller Erich 12 89 77 10
Koranda Willi 11 88 77 10
Repolusk Walter 17 95 78 13
Jobstmann Adolf 14 94 80 14
Plesa Stefan 15 95 80 14
Bundy Georg 7 90 83 16
Jaklitsch Albert 12 95 83 16
Seebacher Max 12 97 85 18
Unger Franz 12 103 91 19
Turnier #6  Saison 13/14  
Kapalua Bay
Ergebnisliste Datum 05.02.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Willinger Karl 9 71 62 1
Mahr Herbert 11 83 72 2
Grünauer Heinz 8 80 72 2
Juranitsch Werner 8 81 73 4
Himmer Alfred 11 84 73 4
Koranda Willi 11 86 75 6
Müller Erich 12 88 76 7
Kovar Robert 11 88 77 8
Repolusk Walter 17 94 77 8
Dolezal Heinz 11 90 79 10
Unger Franz 12 93 81 11
Jobstmann Adolf 14 96 82 12
Böhm Julius 15 98 83 13
Bundy Georg 7 91 84 14
Seebacher Max 12 99 87 15
Schörg Josef 13 102 89 16
Nowak Erich 12 101 89 16

Turnier #5  Saison 13/14  
Banff Springs
Ergebnisliste Datum 15.01.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Juranitsch Werner 8 69 61 1
Werner Willi 14 80 66 2
Repolusk Walter 17 85 68 3
Kovar Robert 11 79 68 3
Willinger Karl 9 78 69 5
Unger Franz 12 81 69 5
Himmer Alfred 11 81 70 7
Dolezal Heinz 11 83 72 8
Schmotz Hannes 8 81 73 9
Mahr Herbert 11 84 73 9
Skoda Peter 11 84 73 9
Grünauer Heinz 8 83 75 12
Müller Erich 12 88 76 13
Nowak Erich 12 90 78 14
Kiener Klaus 10 98 88 15
Stark Hans Erich 17 133 116 16

Turnier #4  Saison 13/14  
Sea Island
Ergebnisliste Datum 08.01.2014
Name HCP Schläge Punkte Rang
Kovar Robert 11 81 70 1
Skoda Peter 11 82 71 2
Dolezal Heinz 11 82 71 2
Mahr Herbert 11 84 73 4
Böhm Julius 15 88 73 4
Müller Erich 12 86 74 6
Schörg Josef 13 87 74 6
Willinger Karl 9 84 75 8
Schmotz Hannes 8 83 75 8
Nowak Erich 12 90 78 10
Plesa Stefan 15 93 78 10
Himmer Alfred 11 89 78 10
Unger Franz 12 91 79 13
Juranitsch Werner 8 88 80 14
Seebacher Max 12 93 81 15
Grünauer Heinz 8 90 82 16
Jaklitsch Albert 12 98 86 17
Werner Willi 14 102 88 18
Repolusk Walter 17 109 92 19
Stark Hans Erich 17 127 110 20

Turnier #3  Saison 13/14  
Coverd Bridge
Ergebnisliste Datum 18.12.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Koranda Willi 11 77 66 1
Willinger Karl 9 77 68 2
Skoda Peter 11 82 71 3
Unger Franz 12 83 71 3
Schmotz Hannes 8 80 72 5
Juranitsch Werner 8 81 73 6
Grünauer Heinz 8 81 73 6
Schörg Josef 13 86 73 6
Plesa Stefan 15 90 75 9
Nowak Erich 12 88 76 10
Dolezal Heinz 11 87 76 10
Jaklitsch Albert 12 90 78 12
Mahr Herbert 11 90 79 13
Jobstmann Adolf 14 93 79 13
Kovar Robert 11 91 80 15
Werner Willi 14 95 81 16
Repolusk Walter 17 98 81 16
Stark Hans Erich 17 101 84 18
Seebacher Max 12 97 85 19
Rosner Wolfgang 11 110 99 20

Turnier #2  Saison 13/14  
Barton Creek
Ergebnisliste Datum 27.11.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Mahr Herbert 11 79 68 1
Grünauer Heinz 8 77 69 2
Skoda Peter 11 85 74 3
Kovar Robert 11 85 74 3
Himmer Alfred 11 86 75 5
Schmotz Hannes 8 83 75 5
Nowak Erich 12 88 76 7
Koranda Willi 11 87 76 7
Jaklitsch Albert 12 88 76 7
Juranitsch Werner 8 86 78 10
Werner Willi 14 92 78 10
Dolezal Heinz 11 90 79 12
Müller Erich 12 91 79 12
Unger Franz 12 93 81 14
Plesa Stefan 15 98 83 15
Jobstmann Adolf 14 97 83 15
Repolusk Walter 17 111 94 17
Stark Hans Erich 17 113 96 18
Seebacher Max 12 110 98 19
Willinger Karl 9 121 112 20

Turnier #1  Saison 13/14  
The Old Course St. Andrews
Ergebnisliste Datum 13.11.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Himmer Alfred 11 78 67 1
Mahr Herbert 11 79 68 2
Nowak Erich 12 81 69 3
Grünauer Heinz 8 77 69 3
Juranitsch Werner 8 78 70 5
Koranda Willi 11 81 70 5
Dolezal Heinz 11 82 71 7
Stark Hans Erich 17 89 72 8
Trinko Ernst 11 84 73 9
Skoda Peter 11 84 73 9
Amort Dietmar 6 80 74 11
Schmotz Hannes 8 82 74 11
Schörg Josef 13 88 75 13
Bundy Georg 7 82 75 13
Kovar Robert 11 87 76 15
Müller Erich 12 88 76 15
Repolusk Walter 17 94 77 17
Willinger Karl 9 88 79 18
Plesa Stefan 15 94 79 18
Werner Willi 14 94 80 20
Kiener Klaus 10 90 80 20
Jobstmann Adolf 14 95 81 22
Pichler Josef 12 95 83 23
Seebacher Max 12 99 87 24
Jaklitsch Albert 12 99 87 24

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol