Termine

Die Termine für die Turniere der Golf Senioren Liga finden Sie unter "Veranstaltungen" oder klciken SIe hier.






Gesamtergebnis bis her finden Sie am Ende der Seite (ganz unten).




Turnier Nr. 1: Bay Hill
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Heinz Dolezal 21 96 75 4
Adolf Jobstmann 27 105 78 6
Wilhelm Werner 34 121 87 11
         
Box 2 Dietmar Amort 17 108 91 13
Heinz Grünauer 17 93 76 5
Peter Skoda 25 104 79 7
Rudolf Fazekas 22 89 67 1
Box 3 Max Seebacher 23 107 84 8
Klaus Kiener 20 88 68 2
Walter Pollek 8 94 86 9
Karl Willinger 21 112 91 13
Box 4 Werner Jurnitsch 18 87 69 3
Herbert Mahr 22 108 86 9
Alfred Himmer 26 113 87 11
         
Turnier Nr. 2: Pebble Beach 
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Dietmar Amort 17 94 77 9
Werner Juranitsch 18 87 69 8
Heinz Dolezal 21 100 79 10
         
Box 2 Adolf Jobstmann 27 114 87 12
Herbert Mahr 22 87 65 5
Peter Skoda 25 86 61 2
         
Box 3 Rodolf Fazekas 22 80 58 1
Max Seebacher 23 106 83 11
Wilhelm Werner 34 96 62 3
         
Box 4 Heinz Grünauer 17 81 64 4
Klaus Kiener 20 88 68 6
Alfred Himmer 26 94 68 6
         

Turnier Nr. 3: Phoenix C.C.
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Erich Nowak 23 112 89 14
Werner Juranitsch 18 88 70 6
Herbert Mahr 22 102 80 11
Rodolf Fazekas 22 90 68 4
Box 2 Dietmar Amort 17 83 66 3
Klaus Kiener 20 93 73 9
Stefan Plesa 25 110 85 13
         
Box 3 Heinz Grünauer 17 80 63 2
Peter Skoda 25 97 72 8
Wilhelm Werner 34 90 56 1
         
Box 4 Heinz Dolezal 21 97 76 10
Max Seebacher 23 104 81 12
Adolf Jobstmann 27 96 69 5
Alfred Himmer 26 97 71 7
Turnier Nr. 4: Firestone C.C.
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1          
         
         
         
Box 2          
         
         
         
Box 3          
         
         
         
Box 4          
         
         
         

Turnier Nr. 5: Pinehurst No. 8
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Rudolf Fazekas 22 86 64 3
Werner Juranitsch 18 89 71 13
Erich Nowak 23 89 66 6
Karl Willinger 21 102 81 14
Herbert Mahr 22 103 81 14
Box 2 Peter Skoda 25 92 67 7
Alfred Himmer 26 91 65 5
Günter Schlesinger 25 92 67 7
Max Seebacher 23 108 85 16
Box 3 Stefan Plesa 25 111 86 17
Adolf Jobstmann 27 95 68 9
Dietmar Amort 17 86 69 11
Heinz Grünauer 17 86 69 11
Box 4 Heinz Dolezal 21 85 64 3
Karl Wagner 26 94 68 9
Leopold Lederer 27 90 63 2
Wilhelm Werner 34 94 60 1
Turnier Nr. 6: Harbour Town
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Max Seebacher 23 94 71 11
Klaus Kiener 20 89 69 10
Wilhelm Werner 34 98 64 5
Günter Schlesinger 25 90 65 6
Box 2 Heinz Grünauer 17 80 63 4
Rudolf Fazekas 22 88 66 8
Karl Kerner 25 137 112 16
Karl Wagner 26 92 66 8
Box 3 Dietmar Amort 17 78 61 2
Erich Nowak 23 85 62 3
Fritz Rautner 20 96 76 15
Alfred Himmer 26 91 65 6
Box 4 Werner Juranitsch 18 93 75 14
Herbert Mahr 22 94 72 12
Peter Skoda 25 85 60 1
Heinz Pambalak 45 118 73 13

Turnier Nr. 7: Banff Spring's
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Werner Juranitsch 18 82 64 8
Dietmar Amort 17 82 65 10
Heinz Dolezal 21 84 63 6
Rodolf Fazekas 22 86 64 8
Max Seebacher 23 94 71 15
Box 2 Karl Kerner 25 94 69 13
Fritz Rautner 20 105 85 19
Alfred Himmer 26 84 58 1
Erich Nowak 23 90 67 11
Günter Schlesinger 25 94 69 13
Box 3 Peter Skoda 25 84 59 2
Stefan Plesa 25 96 71 15
Adolf Jobstmann 27 95 68 12
Leopold Lederer 27 90 63 6
Box 4 Heinz Grünauer 17 79 62 4
Klaus Kiener 20 96 76 17
Herbert Mahr 22 84 62 4
Wilhelm Werner 34 94 60 3
Heinz Pambalak 45 126 81 18

Turnier Nr. 8: The Belfry's
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Werner Juranitsch 18 90 72 4
Dietmar Amort 17 93 76 8
Rodolf Fazekas 22 92 70 1
Wilhelm Werner 34 122 88 16
Box 2 Heinz Grünauer 17 88 71 3
Karl Willinger 21 102 81 11
Herbert Mahr 22 97 75 7
Alfred Himmer 26 96 70 1
Adolf Jobstmann 27 101 74 5
Box 3 Walter Pollek 8 102 94 17
Heinz Dolezal 21 102 81 11
Max Seebacher 23 122 99 18
Klaus Kiener 20 99 79 10
Box 4 Erich Nowak 23 104 81 11
Günter Schlesinger 25 101 76 8
Leopold Lederer 27 101 74 5
Fritz Rautner 20 104 84 5
Stefan Plesa 25 106 81 11

Turnier Nr. 9: Castle Pines Golf Club
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Werner Juranitsch 18 87 69 12
Rodolf Fazekas 22 80 58 1
Wilhelm Werner 34 93 59 2
Erich Nowak 23 90 67 9
Box 2 Klaus Kiener 20 91 71 13
Herbert Mahr 22 85 63 6
Max Seebacher 23 98 75 14
Leopold Lederer 27 89 62 4
Box 3 Dietmar Amort 17 84 67 9
Heinz Grünauer 17 82 65 8
Alfred Himmer 26 87 61 3
         
Box 4 Peter Skoda 25 92 67 9
Günter Schlesinger 25 89 64 7
Heinz Dolezal 21 114 93 15
Stefan Plesa 25 87 62 4

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol