HERZLICH WILLKOMMEN !


Siegerfoto

Gruppenfoto

Endergebnis 18/19

  Name A* B* C*
1 Amort Dietmar 254 8 36,29
2 Juranitsch Werner 231 10 33,00
3 Schmotz Hannes 219 8 31,29
4 Willinger Karl 209 9 29,86
5 Glaser Josef 193 7 27,57
6 Jaklitsch Albert 182 8 26,00
7 Werner Wilhelm 156 7 22,29
8 Bundy Georg 155 9 22,14
9 Dolezal Heinz 121 10 17,29
10 Knofl Peter 177 6 29,50
11 Grünauer Heinz 169 6 28,17
12 Böhm Julius 136 6 22,67
13 Repolusk Walter 122 6 20,33
14 Darmstädter Walter 72 6 12,00
15 Bauer Gerhard 154 5 30,80
16 Binder Alfred 133 5 26,60
17 Schlager Peter 108 5 21,60
18 Seebacher Max 51 5 10,20
19 Stark Hans Erich 97 4 24,25
20 Wegenschimmel Erich 97 3 32,33
21 Wandling Josef 57 2 28,50
22 Pallan Rudolf 47 2 23,50
23 Skoda Peter 42 2 21,00
24 Trinko Ernst 36 2 18,00
25 Kovar Robert 30 2 15,00
26 Kastan Franz 26 1 26,00
27 Mahr Herbert 13 1 13,00
28 Sommeregger Reinhard 11 1 11,00
29 Müller Erich 11 1 11,00
A* Summe Nettopunkte
B* Anzahl gespielter Turniere
C* Durchschnitt der besten 7 Turniere

10.Turnier

GSL Turnier
Turnier #10 Saison 18/19
Kitzbühel Eichenheim
Ergebnisliste Datum 03.04.2019
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 5,6 34 1
Juranitsch Werner 8,5 32 2
Willinger Karl 7 31 3
Schmotz Hannes 8,4 31 3
Werner Wilhelm 0 27 5
Knofl Peter 12 26 6
Stark Hans Erich 15,2 24 7
Dolezal Heinz 11,5 19 8
Trinko Ernst 9,5 15 9
Skoda Peter 10,8 15 9

9. Turnier

GSL Turnier
Turnier #9 Saison 18/19
Halmstad North
Ergebnisliste Datum 20.03.2019
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 5,6 41 1
Schmotz Hannes 8,4 34 2
Juranitsch Werner 8,5 30 3
Willinger Karl 7 29 4
Knofl Peter 12 29 4
Stark Hans Erich 15,2 27 6
Skoda Peter 10,8 27 6
Werner Wilhelm 14,1 26 8
Dolezal Heinz 11,5 18 9
Bundy Georg 6,7 18 9

8. Turnier

GSL Turnier
Turnier #8 Saison 18/19
Gut Murstätten
Ergebnisliste Datum 06.03.2019
Name HCP Netto Rang
Juranitsch Werner 8,5 32 1
Willinger Karl 7 31 2
Werner Wilhelm 14,1 30 3
Jaklitsch Albert 11,1 17 4
Dolezal Heinz 11,5 15 5
Stark Hans Erich 15,2 14 6

7. Turnier

GSL Turnier
Turnier #7 Saison 18/19
GC Black Stork Int.
Ergebnisliste Datum 20.02.2019
Name HCP Netto Rang
Knofl Peter 12 33 1
Wegenschimmel Erich 3,4 32 2
Willinger Karl 7 31 3
Glaser Josef 11,3 31 3
Amort Dietmar 5,6 30 5
Juranitsch Werner 8,5 30 5
Böhm Julius 10,2 25 7
Binder Alfred 10,2 24 8
Bundy Georg 6,7 24 8
Stark Hans Erich 15,2 22 10
Wandling Josef 4,9 21 11
Jaklitsch Albert 11,1 20 12
Dolezal Heinz 11,5 20 12
Grünauer Heinz 9,4 19 14
Werner Wilhelm 14,1 18 15
Repolusk Walter 13,3 18 15
Seebacher Max 12,5 11 17
Darmstädter Walter 15,1 10 18

6.Turnier

GSL Turnier
Turnier #6 Saison 18/19
GC Achensee
Ergebnisliste Datum 06.02.2019
Name HCP Netto Rang
Wegenschimmel Erich 3,4 32 1
Amort Dietmar 5,6 31 2
Willinger Karl 7 29 3
Schmotz Hannes 8,4 28 4
Juranitsch Werner 8,5 27 5
Glaser Josef 11,3 25 6
Bundy Georg 6,7 24 7
Jaklitsch Albert 11,1 22 8
Böhm Julius 10,2 22 8
Grünauer Heinz 9,4 21 10
Schlager Peter 14,5 18 11
Stark Hans Erich 15,2 16 12
Darmstädter Walter 15,1 15 13
Sommeregger Reinhard 10,7 11 14
Dolezal Heinz 11,5 7 15
Seebacher Max 12,5 7 15
Binder Alfred 10,2 0 17

5. Turnier

GSL Turnier
Turnier #5 Saison 18/19
München Eichenried
Ergebnisliste Datum 23.01.2019
Name HCP Netto Rang
Grünauer Heinz 9,4 31 1
Bauer Gerhard 9,3 28 2
Schmotz Hannes 8,4 28 2
Binder Alfred 10,2 26 4
Knofl Peter 12 24 5
Jaklitsch Albert 11,1 24 5
Juranitsch Werner 8,5 23 7
Willinger Karl 7 22 8
Schlager Peter 14,5 21 9
Bundy Georg 6,7 21 9
Stark Hans Erich 15,2 20 11
Glaser Josef 11,3 18 12
Kovar Robert 9,1 16 13
Darmstädter Walter 15,1 16 13
Repolusk Walter 13,3 15 15
Mahr Herbert 10,7 13 16
Dolezal Heinz 11,5 6 17

4. Turnier

GSL Turnier
Turnier #4 Saison 18/19
Fontana
Ergebnisliste Datum 16.01.2019
Name HCP Netto Rang
Bauer Gerhard 9,3 39 1
Schmotz Hannes 8,4 35 2
Amort Dietmar 5,6 35 2
Grünauer Heinz 9,4 32 4
Juranitsch Werner 8,5 30 5
Knofl Peter 12 29 6
Willinger Karl 7 28 7
Glaser Josef 11,3 27 8
Kastan Franz 4 26 9
Binder Alfred 10,2 24 10
Pallan Rudolf 6,9 23 11
Jaklitsch Albert 11,1 22 12
Böhm Julius 10,2 21 13
Stark Hans Erich 15,2 19 14
Repolusk Walter 13,3 18 15
Werner Wilhelm 14,1 16 16
Schlager Peter 14,5 15 17
Darmstädter Walter 15,1 13 18
Dolezal Heinz 11,5 1 19
Bundy Georg 6,7 0 20

3. Turnier

GSL Turnier
Turnier #3 Saison 18/19
Berlin Nick Faldo
Ergebnisliste Datum 02.01.2019
Name HCP Netto Rang
Juranitsch Werner 8,5 43 1
Amort Dietmar 5,6 38 2
Bauer Gerhard 9,3 34 3
Grünauer Heinz 9,4 32 4
Jaklitsch Albert 11,1 32 4
Schmotz Hannes 8,4 31 6
Glaser Josef 11,3 29 7
Böhm Julius 10,2 28 8
Willinger Karl 7 25 9
Repolusk Walter 13,3 25 9
Bundy Georg 6,7 23 11
Schlager Peter 14,5 19 12
Darmstädter Walter 15,1 18 13
Stark Hans Erich 15,2 17 14
Seebacher Max 12,5 13 15
Dolezal Heinz 11,5 12 16

2.Turnier

GSL Turnier
Turnier #2 Saison 18/19
Dale Hill Ian Woosnam
Ergebnisliste Datum 19.12.2018
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 5,6 43 1
Wandling Josef 4,9 36 2
Knofl Peter 12 36 2
Binder Alfred 10,2 35 4
Schlager Peter 14,5 35 4
Grünauer Heinz 9,4 34 6
Juranitsch Werner 8,5 34 6
Glaser Josef 11,3 34 6
Jaklitsch Albert 11,1 32 9
Bundy Georg 6,7 31 10
Bauer Gerhard 9,3 30 11
Stark Hans Erich 15,2 29 12
Schmotz Hannes 8,4 29 12
Böhm Julius 10,2 28 14
Repolusk Walter 13,3 25 15
Pallan Rudolf 6,9 24 16
Werner Wilhelm 14,1 22 17
Dolezal Heinz 11,5 18 18
Seebacher Max 12,5 14 19
Darmstätter Walter 15,1 11 20

1.Turnier

GSL Turnier
Turnier #1 Saison 18/19
Diamond Country Club
Ergebnisliste Datum 28.11.2018
Name HCP Netto Rang
Wegenschimmel Erich 3,4 33 1
Amort Dietmar 5,6 32 2
Schmotz Hannes 8,4 31 3
Willinger Karl 7 30 4
Jaklitsch Albert 11,1 30 4
Glaser Josef 11,3 29 6
Juranitsch Werner 8,5 28 7
Bundy Georg 6,7 28 7
Binder Alfred 10,2 24 9
Bauer Gerhard 9,3 23 10
Trinko Ernst 9,5 21 11
Repolusk Walter 13,3 21 11
Werner Wilhelm 14,1 17 13
Stark Hans Erich 15,2 17 13
Kovar Robert 9,1 14 15
Dolezal Heinz 11,5 12 16
Böhm Julius 10,2 12 16
Müller Erich 11,3 11 18
Seebacher Max 12,5 6 19

Turnier Termine 2018/19

GSL Turniere 2018/2019
Nr. Datum Kurs Destination
1 28.11.18 Diamond Country Club Österreich
2 19.12.18 Dale Hill                    Ian Woosnam United Kingdom
3 02.01.19 Berlin Nick Faldo Deutschland
4 16.01.19 Fontana Fontana
5 23.01.19 München Eichenried   AB Deutschland
6 06.02.19 Achensee GC Österreich
7 20.02.19 Black Stork International Slovakei
8 06.03.19 Gut Murstätten Österreich
9 20.03.19 Halmstad North Schweden
10 03.04.19 Kitzbühel Eichenheim Österreich

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol