ALLE ! 2014-2015

Die Sieger 2014-2015

v.l.n.r. Werner Juranitsch (Captain) Willinger Karl (4.Platz) Amort Dietmar (Gesamtsieger) Unger Franz (2.Platz) Grünauer Heinz (3.Platz) rechts neben Unger Franz
Der Leit(Hase)wolf !

Werner Juranitsch (Captain)
Endergebnis 2014-2015

Endergebnis GSSF Saison 2014-2015
Platz Name Summe*  
1 Amort Dietmar 274  
2 Unger Franz 259  
3 Grünauer Heinz 243  
4 Willinger Karl 239  
5 Schmotz Hannes 217  
6 Juranitsch Werner 210  
7 Jaklitsch Albert 194  
8 Skoda Peter 185  
9 Mahr Herbert 181  
10 Böhm Julius 180  
11 Binder Alfred 155  
12 Dolezal Heinz 151  
       
* Summe Nettopunkte der 7 besten Runden von 10

10.Turnier

Turnier #10  Saison 14/15 
GC Kitzbühel
Ergebnisliste Datum 01.04.2015
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 39 1
Schmotz Hannes 8,3 33 2
Unger Franz 12 29 3
Willinger Karl 9,3 28 4
Werner Wilhelm 14,8 27 5
Juranitsch Werner 8,7 25 6
Stark Hans Erich 17,3 22 7
Bundy Georg 7,5 21 8
Trinko Ernst 11,2 21 9
Jaklitsch Albert 10,9 19 10
Dolezal Heinz 11,8 19 11
Skoda Peter 10,7 17 12
Böhm Julius 14,8 17 13
Seebacher Max 12,3 14 14
Mahr Herbert 11,3 13 15

9.Turnier

Turnier #9  Saison 14/15 
Dale Hill Old Course
Ergebnisliste Datum 18.3.15
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 45 1
Schmotz Hannes 8,3 40 2
Unger Franz 12 39 3
Willinger Karl 9,3 30 4
Juranitsch Werner 8,7 28 5
Jaklitsch Albert 10,9 26 6
Trinko Ernst 22,4 24 7
Werner Wilhelm 29,5 23 8
Dolezal Heinz 11,8 23 9
Stark Hans Erich 34,5 21 10

8. Turnier

Turnier #8  Saison 14/15 
Gray Bear Tale
Ergebnisliste Datum 4.3.15
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 31 1
Unger Franz 12 31 2
Grünauer Heinz 8,3 29 3
Juranitsch Werner 8,7 25 4
Jaklitsch Albert 10,9 25 5
Willinger Karl 9,3 23 6
Mahr Herbert 11,6 23 7
Schmotz Hannes 8,3 22 8
Skoda Peter 10,7 22 9
Himmer Alfred 10,8 20 10
Wandling Josef 3,8 19 11
Böhm Julius 14,8 15 12
Hallet Robert 8,2 14 13
Dolezal Heinz 11,8 10 14

7. Turnier

Turnier #7  Saison 14/15 
Gut Murstätten
Ergebnisliste Datum 18.2.15
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 34 1
Willinger Karl 9,3 34 2
Himmer Alfred 10,8 32 3
Schmotz Hannes 8,3 30 4
Juranitsch Werner 8,7 28 5
Grünauer Heinz 8,3 26 6
Skoda Peter 10,7 26 7
Jaklitsch Albert 10,9 26 8
Unger Franz 12 23 9
Dolezal Heinz 11,8 22 10
Binder Alfred 22,5 21 11
Böhm Julius 14,8 19 12
Seebacher Max 12,3 14 13

6.Turnier

Turnier #6  Saison 14/15 
Pienneuf-Val Andre
Ergebnisliste Datum 4.2.15
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 12 37 1
Grünauer Heinz 8,3 34 2
Amort Dietmar 6,9 33 3
Schmotz Hannes 8,3 30 4
Jaklitsch Albert 10,9 30 5
Willinger Karl 9,3 28 6
Jobstmann Adolf 14,4 28 7
Binder Alfred 22,5 26 8
Skoda Peter 10,7 24 9
Böhm Julius 14,8 23 10
Juranitsch Werner 8,7 22 11
Dolezal Heinz 11,8 20 12
       

5.Turnier

Turnier #5  Saison 14/15 
Berlin Nick Faldo
Ergebnisliste Datum 28.1.15
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 40 1
Grünauer Heinz 8,3 40 2
Unger Franz 12 36 3
Kovar Robert 10,1 35 4
Skoda Peter 10,7 35 5
Willinger Karl 9,3 33 6
Böhm Julius 14,8 29 7
Juranitsch Werner 8,7 28 8
Jaklitsch Albert 10,9 28 9
Mahr Herbert 11,6 28 10
Binder Alfred 22,5 28 11
Himmer Alfred 10,8 26 12
Schmotz Hannes 8,3 25 13
Dolezal Heinz 11,8 23 14
Jobstmann Adolf 14,4 22 15
Müller Erich 11,6 18 16
Repolusk Walter 16,8 16 17
Gästewertung:      
       

4.Turnier

Turnier #4  Saison 14/15 
Montauban Golf Course
Ergebnisliste Datum 14.1.15
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 28 1
Grünauer Heinz 8,3 27 2
Jaklitsch Albert 10,9 27 3
Werner Willi 14,8 26 4
Kovar Robert 10,1 25 5
Unger Franz 12 25 6
Schmotz Hannes 8,3 24 7
Juranitsch Werner 8,7 23 8
Willinger Karl 9,3 23 9
Mahr Herbert 11,6 19 10
Dolezal Heinz 11,8 19 11
Seebacher Max 12,3 19 12
Schörg Josef 13 18 13
Glaser Josef 15,1 17 14
Stark Hans Erich 13,7 14 15
Repolusk Walter 16,8 14 16
Binder Alfred 22,5 12 17

3.Turnier

Turnier #3  Saison 14/15 
GC Diamond Country
Ergebnisliste Datum 7.12.14
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,9 33 1
Grünauer Heinz 8,3 33 2
Juranitsch Werner 8,7 30 3
Himmer Alfred 10,8 30 4
Willinger Karl 9,3 29 5
Glaser Josef 15,1 29 6
Kovar Robert 10,1 27 7
Werner Willi 14,8 27 8
Jobstmann Adolf 14,4 25 9
Jaklitsch Albert 10,9 24 10
Mahr Herbert 11,6 23 11
Schmotz Hannes 8,3 22 12
Repolusk Walter 16,8 22 13
Bundy Georg 7,1 19 14
Dolezal Heinz 11,8 19 15
Schörg Josef 13 19 16
Seebacher Max 12,3 17 17
Böhm Julius 14,8 17 18
Butscher Karl-Heinz 13,7 9 19

2.Turnier

Turnier #2  Saison 14/15 
Golf International de Moliets
Ergebnisliste Datum 17.12.14
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 6,8 48 1
Unger Franz 12 40 2
Werner Wilhelm 14,8 40 3
Willinger Karl 9,3 37 4
Kovar Robert 9,2 35 5
Himmer Alfred 10,8 34 6
Mahr Herbert 11,3 33 7
Juranitsch Werner 7,7 32 8
Grünauer Heinz 8,3 32 9
Skoda Peter 10,7 30 10
Jaklitsch Albert 11,6 30 11
Böhm Julius 14,8 30 12
Schmotz Hannes 8,2 27 13
Stark Hans Erisch 17,7 23 14
Seebacher Max 11,8 21 15
Jobstmann Adolf 14,4 21 16
Repulsk Walter 16,8 19 17
Dolezal Heinz 11,4 18 18
Binder Alfred 22,5 15 19
Kovarik Franz 17 13 20

1.Turnier

Turnier #1  Saison 14/15 
GC Fontana
Ergebnisliste Datum 3.12.14
Name HCP Netto Rang
Grünauer Heinz 17 48 1
Willinger Karl 18,5 48 2
Unger Franz 24 47 3
Werner Willi 29,5 47 4
Böhm Julius 29,6 45 5
Mahr Herbert 23,2 42 6
Juranitsch Werner 17,3 39 7
Jobstmann Adolf 28,7 38 8
Amort Dietmar 13,8 35 9
Jaklitsch Albert 21,7 34 10
Himmer Alfred 21,5 33 11
Repolusk Walter 33,5 33 12
Kovarik Franz 33,9 33 13
Schmotz Hannes 16,5 32 14
Skoda Peter 21,4 31 15
Stark Hans Erich 34,5 29 16
Binder Alfred 45 27 17
Dolezal Heinz 22,8 25 18
Seebacher Max 24,5 18 19

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol