HERZLICH WILLKOMMEN !


Gesamtsieger 2012/2013 v.l.n.r. 1. Platz Willinger Karl, 1. Platz Juranitsch Werner, 3. Platz Trinko Ernst
GSL Indoor 2012/2013 Gesamtwertung
Rang Name 1/2 HCP Scores v.7T Durchschnitt
1 Juranitsch Werner 8 507 72,43
1 Willinger Karl 9 507 72,43
3 Trinko Ernst 11 515 73,57
4 Himmer Alfred 11 516 73,71
4 Schmotz Hannes 8 516 73,71
6 Fazekas Rudi 11 518 74,00
6 Grünauer Heinz 9 518 74,00
8 Amort Dietmar 7 526 75,14
9 Mahr Herbert 11 530 75,71
10 Nowak Erich 12 546 78,00
11 Werner Willi 14 547 78,14
12 Jobstmann Adolf 14 558 79,71
13 Dolezal Heinz 11 561 80,14
13 Repolusk Walter 18 561 80,14
15 Kiener Klaus 10 599 85,57
16 Seebacher Max 12 635 90,71

GSL Turnier-Termine indoor-golf-saison 2011/12

GSL Turnier-Termine indoor-golf-saison 2012/13


Turnier #10  Saison 12/13  
Cog Hill
Ergebnisliste Datum 27.03.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Amort Dietmar 7 81 74 1
Himmer Alfred 11 88 77 2
Bundy Georg 7 84 77 2
Juranitsch Werner 8 86 78 4
Jaklitsch Albert 12 90 78 4
Koranda Willi 12 90 78 4
Repolusk Walter 18 96 78 4
Trinko Ernst 11 90 79 8
Schmotz Hannes 8 87 79 8
Werner Willi 14 93 79 8
Grünauer Heinz 9 89 80 11
Dolezal Heinz 11 92 81 12
Müller Erich 12 94 82 13
Jobstmann Adolf 14 97 83 14
Mahr Herbert 11 95 84 15
Willinger Karl 9 93 84 15
Fazekas Rudi 11 95 84 15
Plesa Stefan 14 100 86 18
Seebacher Max 12 99 87 19
Nowak Erich 12 103 91 20
Rosner Wolfgang 15 108 93 21
Kiener Klaus 10 112 102 22

Turnier #9  Saison 12/13  
Torrey Pines
Ergebnisliste Datum 13.03.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Grünauer Heinz 9 78 69 1
Amort Dietmar 7 80 73 2
Koranda Willi 12 85 73 2
Werner Willi 14 88 74 4
Juranitsch Werner 8 83 75 5
Himmer Alfred 11 86 75 5
Trinko Ernst 11 87 76 7
Jobstmann Adolf 14 90 76 7
Dolezal Heinz 11 87 76 7
Fazekas Rudi 11 88 77 10
Mahr Herbert 11 89 78 11
Müller Erich 12 91 79 12
Willinger Karl 9 88 79 12
Jaklitsch Albert 12 92 80 14
Nowak Erich 12 92 80 14
Repolusk Walter 18 102 84 16
Seebacher Max 12 99 87 17
Schmotz Hannes 8 97 89 18
Kiener Klaus 10 100 90 19

Turnier #8  Saison 12/13  
The Belfry
Ergebnisliste Datum 27.02.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Fazekas Rudi 11 83 72 1
Amort Dietmar 7 81 74 2
Schmotz Hannes 8 84 76 3
Dolezal Heinz 11 93 82 4
Böhm Julius 15 98 83 5
Himmer Alfred 11 95 84 6
Repolusk Walter 18 103 85 7
Willinger Karl 9 95 86 8
Juranitsch Werner 8 94 86 8
Mahr Herbert 11 97 86 8
Kiener Klaus 10 96 86 8
Seebacher Max 12 98 86 8
Jobstmann Adolf 14 101 87 13
Werner Willi 14 101 87 13
Bundy Georg 7 96 89 15
Müller Erich 12 106 94 16
Plesa Stefan 14 128 114 17

Turnier #7  Saison 12/13  
Innisbrook
Ergebnisliste Datum 06.02.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Trinko Ernst 11 80 69 1
Mahr Herbert 11 82 71 2
Schmotz Hannes 8 80 72 3
Fazekas Rudi 11 83 72 3
Juranitsch Werner 8 83 75 5
Himmer Alfred 11 86 75 5
Amort Dietmar 7 84 77 7
Grünauer Heinz 9 86 77 7
Nowak Erich 12 91 79 9
Plesa Stefan 14 94 80 10
Dolezal Heinz 11 91 80 10
Jobstmann Adolf 14 94 80 10
Kiener Klaus 10 91 81 13
Willinger Karl 9 90 81 13
Werner Willi 14 96 82 15
Repolusk Walter 18 101 83 16
Quidenus Roman 6 92 86 17
Koranda Willi 12 100 88 18
Seebacher Max 12 114 102 19
Rosner Wolfgang 0 106 106 20

Turnier #6  Saison 12/13  
Harbour Town
Ergebnisliste Datum 30.01.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Willinger Karl 9 78 69 1
Himmer Alfred 11 82 71 2
Juranitsch Werner 8 79 71 2
Fazekas Rudi 11 83 72 4
Schmotz Hannes 8 80 72 4
Trinko Ernst 11 86 75 6
Grünauer Heinz 9 88 79 7
Mahr Herbert 11 90 79 7
Nowak Erich 12 92 80 9
Dolezal Heinz 11 92 81 10
Werner Willi 14 96 82 11
Seebacher Max 12 97 85 12
Quidenus Roman 6 92 86 13
Plesa Stefan 14 102 88 14
Böhm Julius 15 103 88 14
Kiener Klaus 10 101 91 16
Repolusk Walter 18 116 98 17

Turnier #5  Saison 12/13  
Valderrama
Ergebnisliste Datum 16.01.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Willinger Karl 9 82 73 1
Trinko Ernst 11 85 74 2
Nowak Erich 12 86 74 2
Mahr Herbert 11 89 78 4
Jadali Qumars 5 84 79 5
Grünauer Heinz 9 88 79 5
Repolusk Walter 18 97 79 5
Schmotz Hannes 8 87 79 5
Kiener Klaus 10 90 80 9
Fazekas Rudi 11 91 80 9
Müller Erich 12 93 81 11
Dolezal Heinz 11 93 82 12
Himmer Alfred 11 95 84 13
Juranitsch Werner 8 94 86 14
Jobstmann Adolf 14 101 87 15

Turnier #4  Saison 12/13  
Pebble Beach
Ergebnisliste Datum 02.01.2013
Name HCP Schläge Punkte Rang
Schmotz Hannes 8 75 67 1
Grünauer Heinz 9 80 71 2
Juranitsch Werner 8 79 71 2
Willinger Karl 9 81 72 4
Fazekas Rudi 11 84 73 5
Himmer Alfred 11 84 73 5
Mahr Herbert 11 87 76 7
Amort Dietmar 7 87 80 8
Jaklitsch Albert 12 92 80 8
Repolusk Walter 18 99 81 10
Werner Willi 14 95 81 10
Nowak Erich 12 93 81 10
Böhm Julius 15 97 82 13
Plesa Stefan 14 96 82 13
Kiener Klaus 10 94 84 15
Dolezal Heinz 11 95 84 15
Müller Erich 12 97 85 17
Seebacher Max 12 103 91 18
Turnier #3  Saison 12/13  
Bay Hill
Ergebnisliste Datum 19.12.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Amort Dietmar 7 77 70 1
Trinko Ernst 11 84 73 2
Juranitsch Werner 8 83 75 3
Fazekas Rudi 11 87 76 4
Himmer Alfred 11 87 76 4
Bundy Georg 7 83 76 4
Werner Willi 14 91 77 7
Grünauer Heinz 9 87 78 8
Nowak Erich 12 91 79 9
Schmotz Hannes 8 91 83 10
Repolusk Walter 18 101 83 10
Böhm Julius 15 98 83 10
Dolezal Heinz 11 94 83 10
Müller Erich 12 96 84 14
Jobstmann Adolf 14 99 85 15
Jaklitsch Albert 12 97 85 15
Mahr Herbert 11 98 87 17
Willinger Karl 9 102 93 18
Koranda Willi 12 106 94 19
Seebacher Max 12 113 101 20

Turnier #2  Saison 12/13
Banff Springs
Ergebnisliste Datum 05.12.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Willinger Karl 9 76 67 1
Juranitsch Werner 8 78 70 2
Himmer Alfred 11 83 72 3
Böhm Julius 15 87 72 3
Jobstmann Adolf 14 86 72 3
Nowak Erich 12 85 73 6
Bundy Georg 7 80 73 6
Grünauer Heinz 9 83 74 8
Fazekas Rudi 11 87 76 9
Amort Dietmar 7 85 78 10
Jaklitsch Albert 12 90 78 10
Repolusk Walter 18 96 78 10
Koranda Willi 12 91 79 13
Schmotz Hannes 8 88 80 14
Werner Willi 14 97 83 15
Mahr Herbert 11 96 85 16
Plesa Stefan 14 99 85 16
Kiener Klaus 10 97 87 18
Pichler Josef 13 103 90 19
Seebacher Max 12 110 98 20
Turnier #1  Saison 12/13  
The Old Course St. Andrews
Ergebnisliste Datum 14.11.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Böhm Julius 15 77 62 1
Mahr Herbert 11 75 64 2
Willinger Karl 9 75 66 3
Trinko Ernst 11 80 69 4
Grünauer Heinz 9 79 70 5
Juranitsch Werner 8 78 70 5
Schmotz Hannes 8 79 71 7
Jaklitsch Albert 12 84 72 8
Werner Willi 14 86 72 8
Himmer Alfred 11 85 74 10
Jobstmann Adolf 14 89 75 11
Schörg Josef 12 89 77 12
Repolusk Walter 18 97 79 13
Dolezal Heinz 11 90 79 13
Bundy Georg 7 94 87 15

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol