HERZLICH WILLKOMMEN !


Siegerfoto

das ganze Wolfsrudel

die Perle des indoorgolfvienna.........

das Buffet......!!!!!!!

Endergebnis 2016-2017

Endergebnis GSSF 2016-2017
Platz Name Summe*  
1 Juranitsch Werner 230  
2 Unger Franz 217  
3 Willinger Karl 209  
4 Knofl Peter 179  
5 Amort Dietmar 195  
6 Schmotz Hannes 183  
7 Skoda Peter 151  
8 Binder Alfred 175  
9 Bauer Gerhard 174  
10 Bundy Georg 159  
11 Werner Wilhelm 157  
12 Stark Hans Erich 153  
13 Repolusk Walter 130  
14 Seebacher Max 108  
15 Dolezal Heinz 107  
 
* Summe Nettopunkte d. 6 besten Runden v. 10

10.Turnier

GSL Turnier
Turnier #10 Saison 16/17 
Kitzbühel Eichenheim
Ergebnisliste Datum 05.04.2017
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 12,2 37 1
Juranitsch Werner 7,1 31 2
Willinger Karl 7,3 27 3
Stark Hans Erich 17,9 25 4
Binder Alfred 12 24 5
Werner Willi 14,1 23 6
Knofl Peter 16 21 7
Skoda Peter 10,8 21 7
Bundy Georg 7,1 21 7
Repolusk Walter 15,1 20 10
Schmotz Hannes 7,8 16 11
Dolezal Heinz 11,5 15 12
Seebacher Max 12,5 10 13

9. Turnier

GSL Turnier
Turnier #9 Saison 16/17 
Gut Murstätten
Ergebnisliste Datum 29.03.2017
Name HCP Netto Rang
Knofl Peter 16 35 1
Willinger Karl 7,3 28 2
Juranitsch Werner 7,1 28 2
Unger Franz 12,2 26 4
Schmotz Hannes 7,8 24 5
Dolezal Heinz 11,5 19 6
Skoda Peter 10,8 18 7
Seebacher Max 12,5 15 8

8.Turnier

Turnier #8 Saison 16/17 
Dale Hill Ian Woosnam
Ergebnisliste Datum 15.03.2017
Name HCP Netto Rang
Willinger Karl 7,3 43 1
Knofl Peter 16 38 2
Skoda Peter 10,8 38 2
Unger Franz 12,2 35 4
Juranitsch Werner 7,1 35 4
Schmotz Hannes 7,8 33 6
Werner Willi 14,1 31 7
Bundy Georg 7,1 30 8
Stark Hans Erich 17,9 27 9
Seebacher Max 12,5 19 10
Dolezal Heinz 11,5 12 11
Schörg Josef 12,4 N.R. N.R.

7. Turnier

GSL Turnier
Turnier #7 Saison 16/17 
Barsebäk Donad
Ergebnisliste Datum 01.03.2017
Name HCP Netto Rang
Juranitsch Werner 7,1 42 1
Unger Franz 12,2 42 1
Willinger Karl 7,3 38 3
Bundy Georg 7,1 27 4
Skoda Peter 10,8 25 5
Stark Hans Erich 17,9 23 6
Seebacher Max 12,5 21 7
Dolezal Heinz 11,5 11 8

6. Turnier

GSL Turnier
Turnier #6 Saison 16/17 
Pleneuf-Val Andre
Ergebnisliste Datum 15.02.2017
Name HCP Netto Rang
Juranitsch Werner 7,1 36 1
Amort Dietmar 5,8 35 2
Bauer Gerhard 11,5 35 2
Binder Alfred 12 33 4
Unger Franz 12,2 31 5
Willinger Karl 7,3 30 6
Werner Willi 14,1 29 7
Böhm Julius 10,8 28 8
Schlager Peter 16,5 26 9
Wandling Sepp 4,4 26 9
Stark Hans Erich 17,9 24 11
Skoda Peter 0 24 12
Bundy Georg 7,1 21 13
Seebacher Max 12,5 19 14
Repolusk Walter 15,1 15 15
Dolezal Heinz 11,5 12 16
Glaser Josef 12,7 N.R, N.R.

5.Turnier

GSL Turnier
Turnier #5 Saison 16/17 
Fontana
Ergebnisliste Datum 01.02.2017
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 12,2 37 1
Schmotz Hannes 7,8 35 2
Binder Alfred 12 34 3
Glaser Josef 12,7 32 4
Bauer Gerhard 11,5 27 5
Willinger Karl 7,3 26 6
Amort Dietmar 5,8 25 7
Knofl Peter 16 24 8
Kovar Robert 9 23 9
Stark Hans Erich 17,9 23 9
Schlager Peter 16,5 23 9
Werner Willi 14,1 20 12
Repolusk Walter 15,1 16 13
Seebacher Max 12,5 12 14

4.Turnier

GSL Turnier
Turnier #4 Saison 16/17 
München Eichenried
Ergebnisliste Datum 18.01.2017
Name HCP Netto Rang
Willinger Karl 7,3 33 1
Bauer Gerhard 11,5 30 2
Juranitsch Werner 7,1 28 3
Schörg Josef 12,4 28 3
Amort Dietmar 5,8 28 3
Werner Willi 14,1 23 6
Binder Alfred 12 21 7
Kovar Robert 9 20 8
Glaser Josef 12,7 20 8
Schmotz Hannes 7,8 19 10
Kissler Roland 0 19 10
Repolusk Walter 15,1 17 12
Unger Franz 12,2 15 13
Stark Hans Erich 17,9 15 13
Schwehla Robert 10,1 11 15
Dolezal Heinz 11,5 8 16

3. Turnier

GSL Turnier
Turnier #3 Saison 16/17 
Berlin Nick Faldo
Ergebnisliste Datum 04.01.2017
Name HCP Netto Rang
Juranitsch Werner 7,1 40 1
Wegenschimmel Erich 3,2 40 1
Amort Dietmar 5,8 33 3
Schwehla Robert 10,1 33 3
Trinko Ernst 9,5 31 5
Willinger Karl 7,3 30 6
Schmotz Hannes 7,8 30 6
Binder Alfred 12 29 8
Repolusk Walter 15,1 28 9
Stark Hans Erich 17,9 27 10
Unger Franz 12,2 27 10
Glaser Josef 12,7 27 10
Dolezal Heinz 11,5 26 13
Skoda Peter 0 25 14
Bundy Georg 7,1 23 15
Bauer Gerhard 11,5 20 16
Kovarik Franz 15,9 18 17
Seebacher Max 12,5 12 18

2. Turnier

Turnier #2  Saison 16/17 
Diamand Country Club
Ergebnisliste Datum 21.12.2016
Name HCP Netto Rang
Glaser Josef 12,7 35 1
Amort Dietmar 5,8 29 2
Juranitsch Werner 7,1 29 2
Unger Franz 12,2 28 4
Bauer Gerhard 11,5 28 4
Binder Alfred 12 26 6
Knofl Peter 16 24 7
Repolusk Walter 15,1 23 8
Werner Willi 14,1 23 8
Stark Hans Erich 17,9 23 8
Willinger Karl 7,3 22 11
Schörg Josef 12,4 22 11
Schmotz Hannes 7,8 21 13
Trinko Ernst 9,5 21 13
Schwehla Robert 10,1 17 15
Dolezal Heinz 11,5 14 16
Seebacher Max 12,5 12 17

1.Turnier

Turnier #1  Saison 16/17 
Dale Hill Old Course
Ergebnisliste Datum 07.12.2016
Name HCP Netto Rang
Juranitsch Werner 7 46 1
Amort Dietmar 6 45 2
Trinko Ernst 10 45 3
Schmotz Hannes 7,8 40 4
Bundy Georg 7,1 37 5
Böhm Julius 11 37 6
Knofl Peter 16,5 37 7
Unger Franz 12,2 35 8
Willinger Karl 7,3 35 9
Bauer Gerhard 11,5 34 10
Glaser Josef 13 31 11
Binder Alfred 12 29 12
Werner Willi 14,1 28 13
Stark Hans Erich 17,2 27 14
Repolusk Walter 15,1 26 15
Schlager Peter 16,5 25 16
Schörg Josef 12,5 25 17
Müller Erich 12 24 18
Seebacher Max 12,5 22 19
Dolezal Heinz 12 21 20

Turnier Termine

GSL Turniere 2016/2017
Nr. Datum Kurs Destination
1 07.12.16 Dale Hill Old Course United Kingdom
2 21.12.16 Diamond Country Club Österreich
3 04.01.17 Berlin Nick Faldo Deutschland
4 18.01.17 München Eichenried Deutschland
5 01.02.17 Fontana Österreich
6 15.02.17 Pieneuf-Val Andre  Frankreich
7 01.03.17 Barsebäk Donad Schweden
8 15.03.17 Dale Hill Ian Woosnam United Kingdom
9 29.03.17 Gut Murstätten Österreich
10 05.04.17 Kitzbühel Eichenheim Österreich

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol